会社概要
| 商号 | さわかみ投信株式会社 (Sawakami Asset Management Inc.) 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第328号 |
|---|---|
| 代表者 |
代表取締役会長 兼 最高投資責任者 澤上 篤人 経歴 著作 代表取締役社長 黒島 光昭 経歴 |
| 所在地 | 〒102-0094 東京都千代田区紀尾井町6-12 紀尾井町福田家ビル2階 アクセス |
| 電話 | (代表) 03-5226-7980 |
| FAX | (代表) 03-5226-7981 |
| 設立 | 1996年7月4日 |
| 資本金 | 3億2000万円(2011年3月末現在) |
| 加入団体 | 社団法人 投資信託協会 社団法人 日本証券投資顧問業協会 |
沿革
| 1996年7月 | さわかみ投資顧問株式会社設立 投資顧問業の登録 |
| 1999年4月 | さわかみ投信株式会社に商号変更 |
| 1999年5月 | 投資一任業務の認可 投資信託委託業務の認可 |
| 1999年8月 | 「さわかみファンド」設定 |
| 1999年11月 | さわかみファンドの定期定額購入サービス開始 |
| 2006年9月 | さわかみ合同会社設立、さわかみ投信株式会社を子会社化 |
| 2007年9月 | 金融商品取引業登録 |
| 2010年5月 | さわかみ合同会社 株式会社化により、(株)さわかみホールディングスに 組織変更 |
| 会社情報トップにもどる |


