議案名称 | 賛成(A) | 反対(B) | 棄権(C) | 反対 棄権 計(D) (B)+(C) |
議案数合計(E) (A)+(B)+(C) |
反対等行使比率 (D)/(E)% |
---|---|---|---|---|---|---|
(1)剰余金処分 | 49 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0% |
(2)取締役選任 ※1 | 75 | 2 | 0 | 2 | 77 | 3% |
(3)監査役選任 ※1 | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0% |
(4)定款一部変更 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0% |
(5)退職慰労金支給 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% |
(6)役員報酬額改定 | 12 | 6 | 0 | 6 | 18 | 33% |
(7)新株予約権発行 ※2 | 3 | 13 | 0 | 13 | 16 | 81% |
(8)会計監査人選任 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% |
(9)再構築関連 ※3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
(10)その他の会社提案 ※4 | 21 | 11 | 0 | 11 | 32 | 34% |
合計 | 256 | 32 | 0 | 32 | 288 | 11% |
議案名称 | 賛成(A) | 反対(B) | 棄権(C) | 反対 棄権 計(D) (B)+(C) |
議案数合計(E) (A)+(B)+(C) |
反対等行使比率 (D)/(E)% |
---|---|---|---|---|---|---|
(1)増配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
(2)自己株式取得 ※1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
(3)役員報酬額の開示等 ※1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
(4)取締役(会)問題 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
(5)監査役(会)問題 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100% |
(6)退職慰労金の削減等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
(7)その他の定款一部変更 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100% |
(8)その他の株主提案 ※5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
合計 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 100% |
当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資します。有価証券等は発行者の経営状況やそれに対する外部評価、外国為替相場等の変動により、基準価額は変動等の影響を受け投資元本を割り込むことがあります。ご投資にあたっては、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をよくご覧いただき、ご自身でご判断ください。さわかみファンドのリスク及び手数料については、こちらをご覧ください。