議決権行使の状況(2016年5-6月総会・議決権行使結果)
議案(株主提案以外)に対する行使状況
議案名称 | 賛成(A) | 反対(B) | 棄権(C) | 反対 棄権 計 (D) |
議案数 合計 (E) |
反対等行使 比率(F) |
---|---|---|---|---|---|---|
(1)剰余金処分 | 53 | 1 | 0 | 1 | 54 | 2% |
(2)取締役選任※1 | 88 | 2 | 0 | 2 | 90 | 2% |
(3)監査役選任※1 | 59 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0% |
(4)定款一部変更 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0% |
(5)退職慰労金支給 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% |
(6)役員報酬額改定 | 36 | 11 | 0 | 11 | 47 | 23% |
(7)新株予約権発行 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 50% |
(8)会計監査人選任 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0% |
(9)再構築関連※2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
(10)その他の会社提案※3 | 5 | 7 | 0 | 7 | 12 | 58% |
合計 | 272 | 23 | 0 | 23 | 295 | 8% |
- (D)=(B)+(C) , (E)=(A)+(B)+(C) , (F)=(D)/(E)%で算出
- 複数候補者の選任において1名でも選任対象に反対した場合は「反対」として集計するものとする
- 合併、営業譲渡・譲受、株式交換、株式移転、会社分割
- 自己株式取得、法定準備金減少、第三者割当増資、資本減少、株式併合、買収防衛策(上記(1)~(9)の議案を除く)等
株主提案に対する行使状況
議案名称 | 賛成(A) | 反対(B) | 棄権(C) | 議案数 合計 (D) |
反対等行使 比率(E) |
---|---|---|---|---|---|
(1)増配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
(2)自己株式取得 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
(3)役員報酬額の開示等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
(4)取締役(会)問題※1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
(5)監査役(会)問題 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
(6)退職慰労金の削減等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
(7)その他の定款一部変更 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
(8)その他の株主提案※2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
- (D)=(A)+(B)+(C) , (E)=(A)/(D)%で算出
- 取締役の解任等
- 上記(1)~(7)の議案を除く