議決権行使の状況(2020年5-6月総会・議決権行使結果)
会社提案議案に対する賛成・反対・棄権・白紙委任の議案件数
賛成(A) | 反対(B) | 棄権(C) | 白紙委任 (D) |
反対棄権等合計(E) ※1 |
議案数 合計(F) ※1 |
反対等行使比率(E/F) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
会社機関に関する議案 | 取締役の選解任※2 | 682 | 8 | 0 | 0 | 8 | 690 | 1% |
監査役の選解任※2 | 132 | 1 | 0 | 0 | 1 | 133 | 1% | |
会計監査人の選解任 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | |
役員報酬に関する議案 | 役員報酬※3 | 33 | 5 | 0 | 0 | 5 | 38 | 13% |
退任役員の退職慰労金の支給 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0% | |
資本政策に関する議案(定款に関する議案を除く) | 剰余金の処分 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0% |
組織再編関連※4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
買収防衛策の導入・更新・廃止 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100% | |
その他資本政策に関する議案※5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0% | |
定款に関する議案 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0% | |
その他の合計 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% | |
合計 | 929 | 18 | 0 | 0 | 18 | 947 | 2% |
- (E)=(B)+(C) , (F)=(A)+(B)+(C)+(D)で算出
- 原則的に子議案(候補者)ごとの賛否等の件数を集計することとする。
- 役員報酬額改定、ストックオプションの発行、業績連動型報酬制度の導入・改訂、役員賞与等。
- 合併、営業譲渡・譲受、株式交換、株式移転、会社分割等。
- 自己株式取得、法定準備金減少、第三者割当増資、資本減少、株式併合、種類株式の発行等
株主提出議案に対する賛成・反対・棄権・白紙委任の議案件数
賛成(A) | 反対(B) | 棄権(C) | 白紙 委任 (D) |
議案数 合計(E) ※6 |
賛成行使比率(A/E) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
会社機関に関する議案 | 取締役の選解任※7 ※8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 50% |
監査役の選解任※7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 50% | |
会計監査人の選解任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
役員報酬に関する議案 | 役員報酬※9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% |
退任役員の退職慰労金の支給※10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
資本政策に関する議案(定款に関する議案を除く) | 剰余金の処分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
組織再編関連※11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
買収防衛策の導入・更新・廃止 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
その他資本政策に関する議案※12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
定款に関する議案 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0% | |
その他の合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
合計 | 2 | 6 | 0 | 0 | 8 | 25% |
- ※6 (E)=(A)+(B)+(C)+(D)で算出
- ※7 原則的に子議案(候補者)ごとの賛否等の件数を集計することとする。
- ※8 監査委員会を含む。
- ※9 役員報酬額改定、ストックオプションの発行、業績連動型報酬制度の導入・改訂、役員賞与等、役員報酬額の開示を含む。
- ※10 退職慰労金の削減を含む。
- ※11 合併、営業譲渡・譲受、株式交換、株式移転、会社分割等。
- ※12 自己株式取得、法定準備金減少、第三者割当増資、資本減少、株式併合、種類株式の発行等。