定期定額購入サービスのスケジュールを教えてください。
A.
定期定額購入サービスの振替日、約定日および受付締切日について
定期定額購入サービスの振替日、約定日および受付締切日については以下のとおりです。
振替日(引落日) | 約定(買付日) | 受付締切日 | |
2021年1月 | 2021/1/4(月) | 2021/1/13(水) | 2020/12/18(金) |
2月 | 2/1(月) | 2/9(火) | 2021/1/19(火) |
3月 | 3/1(月) | 3/9(火) | 2/15(月) |
4月 | 4/1(木) | 4/9(金) | 3/19(金) |
5月 | 5/6(木) | 5/14(金) | 4/19(月) |
6月 | 6/1(火) | 6/9(水) | 5/19(水) |
7月 | 7/1(木) | 7/9(金) | 6/18(金) |
8月 | 8/2(月) | 8/11(水) | 7/16(金) |
9月 | 9/1(水) | 9/9(木) | 8/19(木) |
10月 | 10/1(金) | 10/11(月) | 9/16(木) |
11月 | 11/1(月) | 11/10(水) | 10/19(火) |
12月 | 12/1(水) | 12/9(木) | 11/17(水) |
約定日(買付日):振替日に引き落とされた金額によって、実際に『さわかみファンド』の買付が行われる日 (約定日の基準価額が約定価額となります。) |
振替日(引落日)の時点で、お客さまの口座の残高不足などの事由により引落しができなかった場合、その月の定期定額購入は行われません。
また、3ヵ月連続して定期定額購入サービスによる買付が行われない場合、原則としてサービスのご利用を中止させていただきます。